Description
Woody Valley a remanié la WANI 3. Dans les nouveautés on notera un nouveau design, une assise rigide, une protection airbag auto-gonflant avec un système de ressort, la poignée du parachute de secours améliorée et une barre de vitesse en deux étapes…
Caractéristiques techniques de la Wani 3T-Lock :
| Taille | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Poids | 3,8 Kg | 4,1 Kg | 4,3 Kg | ? Kg |
| Poids de la ceinture de hanche du sac à dos amovible | 116 gr | 127 gr | 141 gr | 141 gr |
| Distance entre le mousqueton et le siège | 43 cm | 45 cm | 47 cm | 48 cm |
| Distance entre les mousquetons | 37,5-48 cm | 37,5-48cm | 37,5-51,5 cm | 36-49,5 cm |
| Mesure arrière de la planche de siège | 33,5 cm | 35 cm | 37 cm | 38 cm |
| Mesure avant de la planche du siège | 30,5 cm | 32 cm | 34 cm | 34,5 cm |
| Mesure de la profondeur de la planche du siège | 34,7 cm | 36,5 cm | 38,5 cm | 39,5 cm |
| Compartiment pour parachute | 5,5 litres | 5,5 litres | 5,5 litres | 5,5 litres |
| Certification | EN – LTF | |||
| Type de protection | Airbag | |||
| Tipologia di cinghiaggio | Verrouillage en T | |||
| Nombre de certification | PH 299.2020 | |||
| Barre de vitesse | 120 g |
Sellettes Réversibles Sellettes assises Sellettes Woody Valley











Avis
Il n’y a pas encore d’avis.